<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>R. F. P. &#187; Storia</title>
	<atom:link href="http://www.rfp.it/wordpress/archives/category/storia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rfp.it/wordpress</link>
	<description>Rimessa Ferroviaria Pistoia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il Deposito Rotabili Storici.</title>
		<link>http://www.rfp.it/wordpress/archives/8</link>
		<comments>http://www.rfp.it/wordpress/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfp.it/wordpress/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Aperto all&#8217;esercizio nel 1864 il Deposito Locomotive di Pistoia ha visto il passaggio di molte macchine a vapore, con la presenza della Linea Porrettana, ardua via ferrata&#8230;&#8230;. che collega nord e sud d&#8217;Italia attraverso la catena dell&#8217;Appennino, e l&#8217;elettrificazione degli anni &#8217;30, con l&#8217;assegnazione dei gruppi E551 &#8211; E554. E&#8217; stato un deposito molto attivo ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rfp.it/wordpress/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
