<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>R. F. P. &#187; doppio fungo</title>
	<atom:link href="http://www.rfp.it/wordpress/archives/tag/doppio-fungo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rfp.it/wordpress</link>
	<description>Raccolta Fotografica Porrettana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Le rotaie della Porrettana</title>
		<link>http://www.rfp.it/wordpress/archives/81</link>
		<comments>http://www.rfp.it/wordpress/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porrettana]]></category>
		<category><![CDATA[doppio fungo]]></category>
		<category><![CDATA[rotaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfp.it/wordpress/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Alcune immagini dell&#8217;evoluzione dei profili delle rotaie sulla linea ferroviaria porrettana. I vari sistemi di rotaia alla fine dell&#8217; 800. una sezione della rotaia &#8220;Doppio Fungo&#8221;. Rotaia datata 1880. rataia anni 1920. rotaia anni 1950.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rfp.it/wordpress/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

